Kontaktinformasjon til ansatte i Apotekforeningen
Hovednummer til alle: 21 62 02 00| Apotekforeningen | 21 62 02 00 22 60 81 73 (fax) |
|
| Ariansen, Hilde | Avd. Apotek- og farmasifag | 21 62 02 22 / 915 88 972 |
| Andersen, Jon A. | Avd. Næringspolitikk | 21 62 02 60 |
| Bolin, Frode Alne | Kommunikasjonsavd. | 21 62 02 52 / 911 86 900 |
| Faksvåg, Per Kristian | Apotek- og farmasifaglig direktør | 21 62 02 75 / 915 99 684 |
| Falkum, Anne | Opplæringsvirksomheten | 21 62 02 71 |
| Fransson, Cathrine Klerck | Avd. Apotek- og farmasifag | 21 62 02 70 |
| Grønstad, Anne | Avd. Apotek- og farmasifag | 21 62 02 66 |
| Hamberg, Jostein | Avd. Næringspolitikk | 21 62 02 56 |
| Lund, Per T. | Administrerende direktør | 21 62 02 53 / 906 91 915 |
| Reinholdt, Tore | Avd. Apotek- og farmasifag | 21 62 02 67 |
| Reksnes, Astrid Marie N | Avd. Teknologi og e-helse | 21 62 02 54 |
| Smedstad, Anne E. | Avd. Apotek- og farmasifag | 21 62 02 65 |
| Soldal, Jostein | Kommunikasjonssjef | 21 62 02 72 / 911 98 662 |
| Stubberød, Ella M. | Leder Opplæringsvirksomheten | 21 62 02 58 |
| Tysnes, Oddbjørn | Direktør næringspolitikk | 21 62 02 62 / 408 72 580 |
| Vik, Ingrid Bøasæter | Avd. Apotek- og farmasifag | 21 62 02 68 |
| Wistner, Terje | Teknologi og e-helse direktør | 21 62 02 63 / 414 76 974 |
| Åse, Vendil | Kommunikasjonsavd. | 21 62 02 69 / 930 59 232 |
| Apotekernes Hus | 22 60 81 73 (fax) | |
| Beck, Sigrid Norrøne | Leder Servicesenteret | 21 62 02 18 / 908 46 770 |
| Børresen, Helge | Økonomiavd. | 21 62 02 14 |
| Dahl, Anniqa | Økonomiavd. | 21 62 02 50 |
| Finstad, Ellen | Organisasjonsdirektør | 21 62 02 55 / 905 15 537 |
| Grøtting, Anne | Økonomiavd. | 21 62 02 16 |
| Harestad, Tor | Servicesenteret | 21 62 02 78 |
| Heidsieck, Diana | Servicesenteret | 21 62 02 73 |
| Johansen, Karin | Økonomiavd. | 21 62 02 12 |
| Laderud, Christian T. | Økonomidirektør | 21 62 02 11 / 913 15 913 |
| Opsahl, Ole Roar | Finansdirektør | 21 62 02 09 / 926 55 123 |
| Pettersen, Sigrid Strøm | Organisasjonsavd. | 21 62 02 15 |
| Skaare, Liv | Regnskapssjef | 21 62 02 21 |
| Sande, Adina | Økonomiavd. | 21 62 02 76 |
| Tvete, Petter | IT-avd. | 21 62 02 17 / 906 27 661 |
| Aaland, Ruth | Servicesenteret | 21 62 02 00 |
| NAF-gårdene | 22 60 98 40 (fax) | |
| Bratten, Einar | Daglig leder | 21 62 02 08 / 901 22 869 |
| Grasbekk, Øystein | Interiørarkitekt MNIL | 21 62 02 77 / 481 21 482 |
| Bäckmark, Sonja | Adm.sek. / Boligkonsulent | 21 62 02 06 / 951 97 712 |
| Nordahl, Helge | Drifts- og vedlikeholdsingeniør | 21 62 02 04 / 992 94 361 |
| Ringstad, Øystein | Interiørarkitekt MNIL | 21 62 02 64 / 481 22 118 |
| Spilling, Erlend | Eiendomssjef | 21 62 02 05 / 900 60 560 |
| Farmalogg | 22 60 81 73 (fax) | |
| Guldahl, Caroline | Legemidler og øvrige varegrupper | 21 62 02 29 |
| Jacobsen, Ingrid S. | Handelsvarer | 21 62 02 61 |
| Lomsdalen, Ellen Heli | Legemidler og øvrige varegrupper | 21 62 02 57 |
| Pedersen, Monika | Handelsvarer | 21 62 02 20 |
| Thommessen, Kari | Legemidler og øvrige varegrupper | 959 43 866 |
| Viksmo, Per | Daglig leder | 21 62 02 24 |
| SPAS | 22 60 81 73 (fax) | |
| Per Steinar Lund | Daglig leder | 21 62 02 30 / 971 73 510 |
Sist oppdatert 19.06.2012